ERKEN EMEKLİLİK Mİ GELİYOR ?
Son günlerde basında yer alan yaşı bekleyenler için emeklilik mi geliyor haberleri yer almaktadır. Sizlere emeklilik şartları nelerdir bunları hatırlatmak istedim. Basında yer alan haberlere göre dört-beş madde üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Daha önce Almanya ve Finlandiya da uygulanan sistem üzerinde çalışılmaktadır. Yaşı bekleyen çalışanların beklenen süre için her yıl için belli bir oranda emekli maaşından kesinti yapılması ve bu süre dolduktan sonra kesintinin ortadan kalkacağı bir sistem uygulanması beklenmektedir.
Emeklilik hesabı yapılırken hangi kriterler önemlidir ?

Bir çalışan emekli olabilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekir. Bunlar; prim gün sayısı, hizmet süresi ve yaş bu üç kriteri yerine getirirse emeklilik hak kazanır. Bunlardan biri eksik olduğunda tam emekliliği hak kazanamıyoruz.
Bu üç kriteri etkileyen unsur nedir ?
Saydığımız bu üç kriteri etkileyen en önemli unsur işe giriş tarihimizdir. İşe giriş tarihimiz doldurmamız gereken prim gün sayımızı , geçen hizmet süremizi ve doldurmamız gereken yaşımızı etkilemektedir. Özelliklede sigorta başlangıç tarihimiz 08.09.1999 ‘tarihinden ne kadar önce olursa yerine getirmemiz gereken prim gün sayısı ve doldurmamız gereken yaşımız o kadar az olmaktadır. Aşağıda yer vereceğim tabloda bu daha iyi anlaşılmaktadır.

4A (SSK) Erkeklerin Emeklilik Tablosu
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Yıl | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 arasında | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 arasında | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 arasında | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 arasında | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 arasında | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 arasında | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 arasında | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arsında | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arasında | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arasında | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 arasında | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 arasında | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 arasında | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 arasında | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 arasında | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | YOK | 60 | 7000 |
01.05.2008-01.01.2035 arasında YOK 60 7200
4A (SSK) Kadınların Emeklilik Tablosu
KADINLARIN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Yıl | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
01.04.1981 öncesi ise | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 arasında | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 arasında | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 arasında | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 arasında | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 arasında | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 arasında | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 arasında | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1991 arasında | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 arasında | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 arasında | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 arasında | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 arasında | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 arasında | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 arasında | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 arasında | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 arasında | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 arasında | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 arasında | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | YOK | 58 | 7000 |
01.05.2008-01.01.2035 arasında | YOK | 58 | 7200 |
Tabloda da görüldüğü gibi işe giriş tarihimiz bazı durumlarda 1 gün bile erken olması gerçekten emekliliğimize etki etmektedir.
E-devlette gördüğümüz işe giriş tarihimiz bizim sigorta başlangıcımız sayılır mı ?
Maalesef bazen işe giriş tarihiyle fiilen prim gününün yattığı tarih birbirinden farklı olmaktadır. Emeklilik hesabı yapılırken fiilen prim günün yattığı tarih baz alınır o tarih işe başlama tarihi olarak geçerlidir. Örnek verecek olursak e devletimizde işe giriş tarihi 01.05.1985 gözükmektedir ancak fiilen prim 01.06.1985 tarihinden itibaren yatmış olsun emeklilik hesabı yapılırken 01.06.1985 tarihi baz alınır ve maalesef emeklilik tablosuna da baktığımızda bu tarih bizi 1 yıl geç emekli yapmaktadır.
İşe giriş tarihiyle fiilen prim yatan tarihler arasında tutarsızlık olursa ne yapılmalı ?
İşe giriş tarihiyle fiilen primin yattığı tarihler arasında farlılıklar bulunmaktadır bazen çalışanlarımız bu durumda gerçekten mağdur olup geç emekli olabilmektedirler. Bu durumlara yargıya başvurulup hizmet tespit davası açılıp fiilen başlama tarihimizi geriye çektirebiliriz.
Yaş büyütmeleri emekliliğimize etki eder mi ?
Bazen mahkeme kararlarıyla yaş büyütmeleri olabilmektedir. Burada SGK’nın konuya bakısı mahkeme kararı sigorta başlangıcından önceyse yaş büyütmek kabul görmektedir. Yok sigorta başlangıcımızdan sonra ise mahkeme kararı yaş büyütme kabul görmemektedir.
Borçlanmalar emekliliğe etkisi nedir ?
Üç türlü borçlanma vardır; erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması ve yurtdışında yaşayanlar için yurtdışı borçlanması bazı durumlar da askerlik ve yurtdışı borçlanması işe giriş tarihimizi geri çekmektedir ve daha erken emekli olma şansımız doğmaktadır ama bazı durumlarda ise sadece prim gün sayısı kazandırmaktadır. Kadınlar için doğum borçlanması sadece prim gün sayı kazandırır.
Erken emeklilik uygulaması uygulanmadan önce ekonomik açıdan Ülkemiz için değerlendirmelerin yeteri kadar yapılması gerekmektedir. Geçmişte yapılan hataların bu dönemde yapılmaması gerekmektedir. Geçmişte yapılan 36-38 yaşlarında emeklilikten dolayı Sosyal Güvenlik Kurumlarımız açık vermektedir. Aynı hatalara düşmeyelim….
FATİH YILMAZ
SERBEST MUHASEBİCİ MALİ MÜŞAVİR